
Categoria
26800 baterias de lítio recarregáveis 22.2wh 3.7V 6000mAh
Q1: Onde posso obter o preço? R: Geralmente fazemos a cotação dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Para c
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Bateria de íon-lítio |
| Pacote de Transporte | Caixas de exportação padrão seguras |
| Especificação | 26*80mm |
| Marca comercial | YLY, ODM, OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 8507600090 |
| Capacidade de produção | 1000 mil/ano |
Descrição do produto

| Especificação da bateria | |
| Item | Especificação |
| Capacidade nominal | 6000mAh a 0,2°C |
| Capacidade mínima | 5900Ah a 0,2°C |
| Voltagem nominal | 3,7 V |
| Tensão máxima de carregamento | 4,2 ±0,05 V |
| Tensão final de descarga | 2,75 ±0,05V |
| Corrente de carga padrão | Personalizado |
| Corrente de descarga padrão | Personalizado |
| Temperatura máxima recomendada da superfície da célula durante carga e descarga | Carga: 0~45ºCDescarga: -20~60ºC |
| Temperatura e tempo de armazenamento | 1 ano: -20~25ºC3 meses: -20~45ºC1 mês: -20~60ºC |
| Dimensão da bateria | 26*80mm |
| Peso | Cerca de 85g |
| Recursos elétricos BMS | |
| Tensão de detecção de sobrecarga | 4,2 ±0,05 V |
| Tensão de detecção de descarga excessiva | 2,65±0,05V |
| Corrente máxima de descarga contínua | 3A |
| Temperatura de operação | Personalizado |
| Resistência NTC | Personalizado |
| Função de carga de bateria 0V | Disponível |




Q1: Onde posso obter o preço?
R: Geralmente fazemos a cotação dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Para casos urgentes, ligue-nos ou informe-nos em seu e-mail para que consideremos sua consulta prioritária.
Q2.Você tem MOQ para suas baterias?
R: Queremos apoiar nosso cliente sem solicitação de MOQ para pedido netural.
Q3. Posso ter um pedido de amostra?
A: Warmly welcome. Our factory located in shenzhen, very close to Guangzhou or Hongkong.

